| Moteur | |
| 
 Puissance nette au régime présélectionné 
 | 
2,75 kW | 
|---|---|
| Puissance nette – tour par minute | 2 900 tr/min | 
| Marque du moteur | Husqvarna | 
| Nom du moteur | HS 166A | 
| Cylindrée | 166 cm³ | 
| Type de lubrification du moteur | Barbotage | 
| Refroidissement du moteur | Air | 
| Matérielle | |
| Matériau du carter de coupe | Composite | 
|---|---|
| Jantes, matériaux | Plastic | 
| Émissions | |
| 
 Emissions d’échappement (CO2 EU V) 
 | 
922,38 g/kWh | 
|---|
| Carter de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière | 
|---|---|
| Largeur de coupe | 53 cm | 
| Kit BioClip® | Disponible en option | 
| Insert BioClip® | Not included | 
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 | 
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé | 
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm | 
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm | 
| Système d’entraînement | |
| Système d’entraînement | Autotractée, vitesse simple | 
|---|---|
| Roues motrices | Arrière | 
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h | 
| Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h | 
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker | 
|---|---|
| Contenance du bac de ramassage | 60 l | 
| Type de guidon | Ergonomique | 
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step | 
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/yes | 
| Guidon repliable | Oui | 
| Poignée souple | Oui | 
| Guidon réglable en déport | Non | 
| Commande d’accélération | Non | 
| Raccord pour tuyau d’arrosage | Non | 
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non | 
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 190 mm | 
|---|---|
| Dimensions des roues, avant/arrière | 230 mm | 
| Poids | 31,5 kg | 
| Empattement | 72 cm | 
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 87 dB(A) | 
|---|---|
| Niveau de puissance sonore mesuré | 97 dB(A) | 
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 98 dB(A) | 
| Vibrations | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 3,9 m/s² | 
|---|
								




			
			
								
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.