| Moteur |
15 dans
|
18 dans
|
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 19,1 m/s | 19,1 m/s |
|---|---|---|
| Cylindrée | 50,1 cm³ | 50,1 cm³ |
|
Puissance de sortie
|
2,7 kW | 2,7 kW |
| Équipement | ||
| Longueur de guide recommandé, min-max Shortest | 33 cm | 33 cm |
|---|---|---|
| Pas | .325″ | .325″ |
| Longueur de guide recommandé, min-max Longest | 50 cm | 50 cm |
| Type de la chaîne | SP33G | SP33G |
| Longueur du guide-chaîne | 38 cm | 45 cm |
| Longueur de guide | 15 dans | 18 dans |
| Dimensions | ||
| Poids (sans unité de coupe) | 5,3 kg | 5,3 kg |
|---|
| Son et bruit | ||
| « Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
|---|---|---|
| « Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
| Vibrations | ||
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² |
|---|---|---|
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 4 m/s² | 4 m/s² |
| Émissions | ||
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
844 g/kWh | 844 g/kWh |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.