| Moteur | |
| Type de carburant | Petrol |
|---|---|
|
Puissance nette au regime préselectionné Energy
|
8,4 kW |
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3.000 tr/min |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Cylindrée | 413 cm³ |
| « Cylindres » | 1 |
| « Refroidissement du moteur » | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression |
| Émissions | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
773,4 g/kWh |
|---|
| Batterie | |
| « Capacité de la batterie » | 21 Ah |
|---|---|
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Fournisseur de batteries | Général |
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 65 cm |
|---|---|
| Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 83 mm |
| Longueur de l’unité motrice | 212 cm |
| Largeur de la machine de base | 89 cm |
| Hauteur de l’unité motrice | 107 cm |
|
Gross weight towed
|
100 kg |
| Système d’entraînement | |
| « Type de la transmission » | Hydrostatique |
|---|---|
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, min-max max | 4,3 mph |
| Vitesse en marche arrière, min-max max | 7 km/h |
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui |
|---|---|
| Compteur horaire | None |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Foldable seat | Oui |
| Type de volant | Standard |
| Frein de parking | Disque |
| Vibrations | |
| Niveau de vibrations au volant | 1,1 m/s² |
|---|---|
| Vibrations, siège | 0,5 m/s² |
`
| Son et bruit | |
| « Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 84 dB(A) |
|---|---|
| « Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.