| Moteur | 15 dans |
18 dans
|
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
|---|---|---|
| Cylindrée | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
|
Puissance de sortie
|
2,1 kW | 2,1 kW |
| Équipement | ||
| Longueur de guide recommandé, min-max Shortest | 33 cm | 33 cm |
|---|---|---|
| Pas | .325″ | .325″ |
| Longueur de guide recommandé, min-max Longest | 50 cm | 50 cm |
| Type de la chaîne | SP33G | SP33G |
| Longueur du guide-chaîne | 38 cm | 45 cm |
| Longueur de guide | 15 dans | 18 dans |
| Dimensions | ||
| Poids (sans unité de coupe) | 4,9 kg | 4,9 kg |
|---|
| Son et bruit | ||
| « Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
|---|---|---|
| « Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
| Vibrations | ||
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
|---|---|---|
| Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² |
| Émissions | ||
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
920 g/kWh | 920 g/kWh |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.